Specs & Compare |
||||
---|---|---|---|---|
Select up to 4 models to compare specifications | John Deere4045SFM85Meripropulsiomoottori |
Mallit | 4045SFM85 | |||
---|---|---|---|---|
Sylinterien lukumäärä | 4 | |||
Iskutllavuus -- L (cu in) | 4,5 (275) | |||
Sylinterin halkaisija ja iskunpituus -- mm (in) | 107 x 127 (4.21 x 5.00) | |||
Moottorin malli | 4-tahtinen rivimoottori | |||
Imujärjestelmä | Ahdettu ja merivesijäähdytteinen välijäähdytys | |||
Suurin pituus - mm (in) | 1145 (45.1) | |||
Pituus vauhtipyörän kotelon takapintaan - mm (in) | 900 (35,4) | |||
Vauhtipyörän kotelo SAE | 2, 3 | |||
Korkeus -- mm (in) | 922 (36,2) | |||
Korkeus, kampiakselin keskilinjasta yläpäähän - mm (in) | 611 (24,0) | |||
Korkeus, kampiakselin keskilinjasta pohjaan - mm (in) | 311 (12,2) | |||
Paino (sisältää moottoriöljyn, ei sisällä jäähdytysnestettä, sisältää moottorin), f | 558 (1230) |
Suorituskyky | Teho kW(bhp) Nimellisnopeus (r/min) Polttoaineen nimelliskulutus L/h (gal/h) |
|||
---|---|---|---|---|
M4 | 205 (275) 2600 54 (14) |
|||
M5 | 235 (315) 2800 62 (16) |
M4 - tyypillinen kuormakerroin | >40% | |||
---|---|---|---|---|
M4 - tyypillinen vuotuinen käyttö (h) | 1 000-3 000 h | |||
M4 - tyypillinen täyden tehon käyttö (h) | 1 tunti jokaisesta 12 tunnista | |||
M5 - tyypillinen kuormakerroin | <=35% | |||
M5 - tyypillinen vuotuinen käyttö (h) | ||||
M4 - tyypillinen täyden tehon käyttö (h) | ||||
M5 - tyypillinen kuormakerroin | ||||
M5 - tyypillinen vuotuinen käyttö (h) | 300-1 000 h | |||
M5 - tyypillinen täyden tehon käyttö (h) | 0,5 tuntia jokaisesta 8 tunnista |
ABS, BV, DNV-GL, LR, PRS |
---|
*SOLAS ja muita lisävarusteita saatavissa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä. |
EPA Commercial Marine Tier 3 |
---|
IMO MARPOL Annex VI Tier II |
NRMM (97/68/EY) lisäyksineen |
Huvivenedirektiivi II (2013/53/EU) |