6090AFM75Meripropulsiomoottori
- 9.0L PowerTech™
- 213 - 317 kW (285 - 425 hv)
Specs & Compare |
||||
---|---|---|---|---|
Select up to 4 models to compare specifications | John Deere6090AFM75Meripropulsiomoottori |
Mallit | 6090AFM75 | |||
---|---|---|---|---|
Sylinterien lukumäärä | 6 | |||
Iskutllavuus -- L (cu in) | 9,0 (549) | |||
Sylinterin halkaisija ja iskunpituus -- mm (in) | 118 x 136 (4.65 x 5.35) | |||
Moottorin malli | 4-tahtinen rivimoottori | |||
Imujärjestelmä | Ahdettu, ahtoilman jäähdytys ilmasta jäähdytysnesteeseen | |||
Pituus - mm (in) | 1712 (67,4) | |||
Pituus vauhtipyörän kotelon takapintaan - mm (in) | 1415 (55,7) | |||
Suurin leveys - mm (in) | 938 (36,9) | |||
Korkeus - mm (in) | 984 (38,7) | |||
Korkeus, kampiakselin keskilinjasta yläpäähän - mm (in) | 665 (26,2) | |||
Korkeus, kampiakselin keskilinjasta pohjaan - mm (in) | 319 (12,6) | |||
Paino, kuiva - kg (lb) | 1011 (2229) |
Suorituskyky | Teho kW (bhp) Nimellisnopeus (r/min) Polttoaineen nimelliskulutus L/h (gal/h) |
|||
---|---|---|---|---|
M1 | 213 ( 285 ) 2100 57,8 ( 15,3 ) |
|||
M2 | 242 ( 325 ) 2200 67,1 ( 17,7 ) |
|||
M3 | 280 ( 376 ) 2300 79,6 ( 21,0 ) |
|||
M4 | 317 ( 425 ) 2400 90,7 ( 24,0 ) |
M1 - tyypillinen vuotuinen käyttö (h) | Rajoittamaton | |||
---|---|---|---|---|
M1 - tyypillinen tehokäyttö (h) | Keskeytymätön | |||
M1 - tyypillinen kuormakerroin | >65% | |||
M2 - tyypillinen vuotuinen käyttö (h) | 000-5 | |||
M2 - tyypillinen täyden tehon käyttö (h) | 16 tuntia jokaisesta 24 tunnista | |||
M2 - tyypillinen kuormakerroin | <=65% | |||
M3 - tyypillinen vuotuinen käyttö (h) | 000-4 | |||
M3 - tyypillinen täyden tehon käyttö (h) | 4 tuntia jokaisesta 12 tunnista | |||
M3 - tyypillinen kuormakerroin | <=50% | |||
M4 - tyypillinen vuotuinen käyttö (h) | 000-3 | |||
M4 - tyypillinen täyden tehon käyttö (h) | 1 tunti jokaisesta 12 tunnista | |||
M4 - tyypillinen kuormakerroin | <=40% |
BV, CCS, CRS, DNV-GL, PRS |
---|
*SOLAS ja muita lisävarusteita saatavissa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä. |
EPA Commercial Marine Tier 2 |
---|
IMO MARPOL Annex VI -vastaava |
NRMM (97/68/EY) lisäyksineen |