4045HFC064.5L diesel teollisuusmoottori
- PowerTech™ PSL
- 93 - 129 kW (125 - 173 hv)
Specs & Compare |
||||
---|---|---|---|---|
Select up to 4 models to compare specifications | John Deere4045HFC064.5L diesel teollisuusmoottori |
Mallit | 4045HFC06 | |||
---|---|---|---|---|
Sylinterien lukumäärä | 4 | |||
Iskutllavuus -- L (cu in) | 4,5 (275) | |||
Sylinterin halkaisija ja iskunpituus -- mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | |||
Puristussuhde | 17,2 : 1 | |||
Moottorin malli | 4-tahtinen rivimoottori | |||
Imujärjestelmä | Ahdettu, ilmajäähdytteinen välijäähdytys | |||
Pituus - mm (in) | 870 (34,3) | |||
Leveys -- mm (in) | 635 (25,0) | |||
Korkeus -- mm (in) | 1130 (44,5) | |||
Paino, kuiva - kg (lb) | 570 (1257) |
Nimellisteho/nimellisnopeus | Hetkellinen: 129 kW (173 hp) nopeudella 2200-2400 r/min Heavy Duty: 116 kW (156 hp) nopeudella 2400 r/min Jatkuva: 93-104 kW (125-139 hp) nopeudella 2200-2400 r/min |
|||
---|---|---|---|---|
Huipputeho | Hetkellinen: 129 kW (173 hp) nopeudella 2200-2400 r/min Heavy Duty: 116 kW (156 hp) nopeudella 2400 r/min Jatkuva: 95-107 kW (127-143 hp) nopeudella 1900-2100 r/min |
|||
Yliteho | Hetkellinen: 0% nopeudella NA r/min Heavy Duty: 0% nopeudella NA r/min Jatkuva: 0% nopeudella NA r/min |
|||
Vääntömomentin nousu | Hetkellinen: 667 Nm (492 ft-lb) nopeudella 1600 r/min Heavy Duty: 616 Nm (454 ft-lb) nopeudella 1600 r/min Jatkuva: 494-601 Nm (364-443 ft-lb) nopeudella 1600 r/min |
Kierre | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Läpimitta - mm (in) | 246,6 (9,7) | |||
Pituus - mm (in) | 418 (16,5) | |||
Paino - kg (lb) | 19,92 (43,9) |
Kierre | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Läpimitta - mm (in) | 318 (12,5) | |||
Pituus - mm (in) | 638 (25,1) | |||
Paino - kg (lb) | 34 (75,0) |
CARB |
---|
EPA Tier 4 |